№ | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 15 |
2 | Динамо-Брест | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 11 |
3 | БАТЭ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 |
4 | Гомель | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 |
5 | Рух | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-3 | 9 |
6 | Ислочь | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 |
7 | Динамо-Минск | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 8 |
8 | Минск | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
9 | Торпедо-БелАЗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-7 | 6 |
10 | Витебск | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-1 | 6 |
11 | Слуцк | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 5 |
12 | РЦОР БГУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-5 | 4 |
13 | Спутник | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-12 | 3 |
14 | Неман | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | 2 |
15 | Славия-Мозырь | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
16 | Сморгонь | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-14 | 1 |
1 тур | "Ислочь" (Минский район) |
![]() |
1:0 |
![]() |
"Славия-Мозырь" | 12/03/2021 |
2 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
0:1 |
![]() |
"Торпедо" (Жодино) | 19/03/2021 |
3 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
1:1 |
![]() |
"Сморгонь" | 4/04/2021 |
4 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
0:2 |
![]() |
"Витебск" | 11/04/2021 |
5 тур | "Шахтер" (Солигорск) |
![]() |
4:1 |
![]() |
"Славия-Мозырь" | 17/04/2021 |
6 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
- |
![]() |
"Слуцк" | 23/04/2021 |
7 тур | "Рух" (Брест) |
![]() |
- |
![]() |
"Славия-Мозырь" | 30/04/2021 |
8 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
- |
![]() |
"Динамо" (Брест) | 8/05/2021 |