№ | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-2 | 15 |
2 | БАТЭ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | 13 |
3 | Ислочь | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-6 | 12 |
4 | Неман | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-1 | 11 |
5 | Шахтер | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-10 | 9 |
6 | Славия-Мозырь | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-12 | 9 |
7 | Торпедо-БелАЗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-6 | 9 |
8 | Минск | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-7 | 8 |
9 | Рух | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-9 | 8 |
10 | РЦОР БГУ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-15 | 6 |
11 | Витебск | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 6 |
12 | Сморгонь | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-15 | 5 |
13 | Гомель | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | 4 |
14 | Динамо-Брест | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-19 | 3 |
15 | Слуцк | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 |
16 | Спутник | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-28 | 1 |
1 тур | "Ислочь" (Минский район) |
![]() |
3:0 |
![]() |
"Славия-Мозырь" | 11/03/2021 |
2 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
2:1 |
![]() |
"Торпедо" (Жодино) | 18/03/2021 |
3 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
4:0 |
![]() |
"Сморгонь" | 3/04/2021 |
4 тур | "Славия-Мозырь" |
![]() |
1:3 |
![]() |
"Витебск" | 10/04/2021 |
5 тур | "Шахтер" (Солигорск) |
![]() |
5:2 | "Славия-Мозырь" | 16/04/2021 | |
5 тур | "Шахтер" (Солигорск) |
![]() |
5:2 |
![]() |
"Славия-Мозырь" | 16/04/2021 |