№ | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 14 | 11 | 3 | 0 | 24-6 | 36 |
2 | Динамо (Минск) | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-13 | 29 |
3 | Славия | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-14 | 28 |
4 | Торпедо-БелАЗ | 14 | 7 | 5 | 2 | 22-11 | 26 |
5 | Неман | 14 | 8 | 1 | 5 | 21-10 | 25 |
6 | Ислочь | 14 | 6 | 6 | 2 | 28-14 | 24 |
7 | Динамо (Брест) | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-17 | 24 |
8 | Минск | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-29 | 18 |
9 | Витебск | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-19 | 18 |
10 | Гомель | 14 | 5 | 3 | 6 | 9-10 | 18 |
11 | БАТЭ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-20 | 15 |
12 | Арсенал | 13 | 3 | 6 | 4 | 16-19 | 15 |
13 | Слуцк | 13 | 3 | 2 | 8 | 9-18 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 13 | 3 | 1 | 9 | 10-23 | 10 |
15 | Сморгонь | 14 | 1 | 2 | 11 | 8-27 | 5 |
16 | Молодечно | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-31 | 4 |
№ | Вратари | ИГРЫ | СУХ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Денис Шелихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
Максим Плотников |
14 |
5 | 1170 | -14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | Константин Веретынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
№ | Игроки | ИГРЫ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алексей Иванов | 14 | 1189 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Владислав Полоз | 14 | 1080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Павел Чикида | 13 | 770 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Никита Мельников | 11 | 816 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Владислав Давыдов | 7 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Александр Джигеро | 14 | 909 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Юлий Кузнецов | 6 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Николай Иванов | 13 | 1025 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Илья Кухарчик | 14 | 995 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Терентий Луцевич | 14 | 1160 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Михаил Сачковский | 11 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Андрей Кобец | 10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Александр Батищев | 13 | 1033 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Виталий Лихтин | 11 | 290 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Павел Котляров | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сергей Сазончик | 6 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Андрей Соловей | 14 | 1250 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
88 | Никита Якимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николай Рябых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Лама Бамба | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Валентин Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Даниил Прудник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Михаил Маркин | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Владислав Хомутовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
22 | Антон Лукашов | 12 | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
№ | Игрок | Г | П | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Илья Кухарчик | 5 | 5 | 10 |
2 | Андрей Соловей | 7 | 1 | 8 |
3 | Владислав Полоз | 2 | 2 | 4 |
4 | Терентий Луцевич | 2 | 3 | 5 |
5 | Николай Иванов | 1 | 4 | 5 |
6 | Алексей Иванов | 3 | 0 | 3 |
7 | Михаил Маркин | 1 | 0 | 1 |
8 | Никита Мельников | 0 | 1 | 1 |
9 | Александр Батищев | 0 | 1 | 1 |
10 | Антон Лукашов | 1 | 0 | 1 |
11 | Александр Джигеро | 0 | 1 | 1 |
12 | Сергей Сазончик | 1 | 0 | 1 |