№ | Вратари | ИГРЫ | СУХ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Денис Шелихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
Максим Плотников |
7 | 2 | 630 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Константин Веретынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
№ | Игроки | ИГРЫ | МИН | Г | П | ЖК | 2 ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алексей Иванов | 7 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Владислав Полоз | 7 | 510 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Павел Чикида | 7 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Никита Мельников | 4 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Владислав Давыдов | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Александр Джигеро | 7 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Юлий Кузнецов | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Николай Иванов | 7 | 519 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Илья Кухарчик | 7 | 588 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Терентий Луцевич | 7 | 558 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Михаил Сачковский | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Андрей Кобец | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Александр Батищев | 7 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Виталий Лихтин | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Павел Котляров | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Сергей Сазончик | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Андрей Соловей | 7 | 622 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Никита Якимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николай Рябых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Лама Бамба | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Валентин Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Даниил Прудник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Михаил Маркин | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Владислав Хомутовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
22 | Антон Лукашов | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |